Hall of Legends

Rankings

Refreshed live from the game world. Staff characters are excluded.

Rank Player Class Guild Rebirths Level Conquer Points
1 XZEINA Archer <EnemyCraher> — 111 1,428
2 Aziz Trojan <HoldPeace> ★★ 130 1,303
3 Ashe Archer <Hold_Peace> — 130 1,175
4 GENEZIS Trojan <No_MerCy> ★ 118 407
5 Odie Archer — — 100 215
6 ItsMam Archer <Zion> — 130 206
7 Rumper Archer — — 108 194
8 TESTO Archer — ★ 33 159
9 NightFall Archer — — 111 158
10 Chivas Archer <Chickenrice.com> — 130 141
11 Jadyn Archer <TANNER> — 130 129
12 Rusu Archer <HoldPeace> — 114 114
13 Moos Archer — — 86 106
14 Daenerys Water Taoist — — 85 104
15 PeRRyS Water Taoist <No_MerCy> — 90 100
16 Meadow Archer <TANNER> — 116 90
17 Juss Archer — — 91 85
18 SoulKaZe Warrior — — 123 79
19 Bikanu Archer — — 110 75
20 Rakan Water Taoist <HoldPeace> — 101 75
21 Anakin Archer <TANNER> — 130 65
22 Megan Archer — — 86 65
23 Ozone Archer — — 69 58
24 NANCY Archer <Zion> — 109 45
25 brasileiro Archer — — 128 40
26 Teal Archer — — 60 40
27 Ethlinn Archer — — 104 26
28 Johnnywalker Trojan <Chickenrice.com> ★ 66 26
29 Pure_War Warrior — — 92 24
30 Mathilda Water Taoist — — 44 20
31 Vega Archer — — 43 20
32 Bella Archer — — 18 20
33 kazu Archer — — 50 17
34 Cheesus Trojan <TANNER> ★ 88 10
35 0Ctober Warrior — — 94 8
36 shanks Water Taoist <Hold_Peace> — 79 2
37 Water Trojan <Hold_Peace> ★ 130 1